NỘI THẤT

Xe tải ben CT 6.80 được trang bị ghế nỉ cao cấp có thể tuỳ chỉnh cho phù hợp với vị trí ngồi lái xe cho từng người, không gian để chân lớn, ghế ngồi rất êm và ôm sát người nên giúp lái xe không cảm thấy nhức mỏi lưng khi lái xe liên tục trong thời gian dài.

Xe trang bị kính điện tiện nghi giúp cho việc mở cửa dễ dàng và tiện lợi, khi đi vào cung đường có nhiều bụi bẩn chỉ cần nhấn nút là cửa được mở ra hay đóng lại ngay. Thiết kế hiện đại tạo nên không tiện nghi hơn.
NGOẠI THẤT

Xe được trang bị cụm đèn chiếu sáng sang trọng ,to giúp chiếu sáng tốt hơn và đặc biệt trang bị đèn phá sương giúp tăng độ sáng vào ban đêm và đi vào đường sương mù cho cảm giác an toàn trên mọi cung đường.

Kích thước thùng xe lớn cho phép chở được nhiều hàng, đặc biệt thùng xe khoẻ và cứng cáp giúp chở được những mặt hàng nặng nên giúp chủ xe yên tâm hơn.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA XE | ĐƠN VỊ | |
| THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước bao (Dài x rộng x cao) | mm | 5900x2290x2750 |
| Kích thước lòng thùng (m3) | mm | 3760 x 2120 x 710 (5.7 m3) |
| Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1800/1690 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3300 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 270 |
| THÔNG SỐ KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng bản thân | kg | 6000 |
| Khối lượng hàng hóa chuyên chở | kg | 6800 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 12995 |
| SỐ CHỖ NGỒI | 3 | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Tên động cơ | YC4D140-48 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO IV | |
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi-lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, bằng nước, tăng áp |
|
| Dung tích xy lanh | cm3 | 4214 |
| Đường kính xy lanh x hành trình piston | mm | 108×115 |
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | kw/(vòng/ phút) | 103/2800 |
| Mô men xoắn lớn nhất/ tốc độ vòng quay | N.m (vòng/ phút) | 450/1400-1800 |
| TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
| Hộp số | 5 số tiến 1 số lùi | |
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – ecu bi, trợ lực thủy lực | |
| HỆ THỐNG PHANH | Phanh khí nén | |
| HỆ THỐNG TREO | ||
| Trước | Treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| Sau | Treo phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng | |
| LỐP XE | ||
| Trước/ sau và dự phòng | 900-20 | |
| ĐẶC TÍNH | ||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 8.4 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 180 |
| TRANG BỊ | Điều hòa 2 chiều | |
| Phanh khí xả | ||
| Khóa cửa điều khiển từ xa | ||
| Kính cửa điều khiển điện | ||
| Camera (tùy chọn) | ||






Reviews
There are no reviews yet.